De maten zijn uniseks. Ruime damesmaat / kleinere herenmaat.
| (Centimeter) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Ruglengte | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Borstomvang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 124 |
| Omvang onderkant | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 128 |
| Schouderomvang | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 96 | 101 |
| Hoogte armsgat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41,5 | 43 |
