Koot ovat unisex. Väljä naismitoitus / pienempi miesmitoitus.
| (Senttimetriä) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Selän pituus | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Rinnan ympärys | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 124 |
| Alaosan ympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 128 |
| Hartioiden ympärys | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 96 | 101 |
| Kainalon korkeus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41,5 | 43 |
